秀水小学党支部党员先锋指数考核表
| 秀水小学党支部党员先锋指数模拟考核 姓名 | |||
项目 | 积分内容 | 分值设定 | 自评得分 | 考核得分 |
基本分(最高不超过60分) | 1.积极参加“三会一课”以及党组织的其它会议。 | 每次积1分 |
|
|
2.积极参加“两地报到,人人契约”活动。 | 每次积2分 |
|
| |
3.积极参加“两学一做”学习教育常态化。 | 每次积1分 |
|
| |
4.积极参加各级党组织举办的各种培训班。 | 每次积3分 |
|
| |
5.积极参加主题“党日”活动。 | 每次积3分 |
|
| |
6.主动按时足额缴纳党费。 | 每月积1分 |
|
| |
7.在学校各项工作中发挥先锋模范作用(班子决定)。 | 每次加2分 |
|
| |
正向分 | 1.积极参加党员志愿服务活动。 | 每次加2分 |
|
|
2.结对帮扶特殊学生、困难学生等弱势群体。 | 每次加2分 |
|
| |
3.向党组织提出合理化建议被采纳。 | 每次加2分 |
|
| |
4.积极完成组织分配的额外任务。 | 每次加2分 |
|
| |
5.积极参加党建征文、演讲等活动及宣传报道系统党建成果的。 | 每次加2分 |
|
| |
6.支持公益,捐款捐物先于多于普通教师平均数。 | 每次加2分 |
|
| |
7.积极参加义务献血。 | 每次加2分 |
|
| |
8.抢险救灾、见义勇为等行为(局级以上报道或表彰)。 | 每次加5分 |
|
| |
9.其他类似情况(由基层党组织自行设定)。 | 自定义(最多不超过30分) |
|
| |
反向分 | 1.无正当理由缺席“三会一课”以及其他组织生活;未按要求参加“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育。 | 每次扣2分 |
|
|
2.本职工作上存在消极影响,工作挑三拣四,不服从组织分配;不执行上级分配工作。 | 每次扣2分 |
|
| |
3.未完成“两地报到,人人契约”承诺项目。 | 每次扣2分 |
|
| |
4.未按时主动缴纳党费的。 | 每次扣2分 |
|
| |
5.闹不团结,妄议组织,诽谤他人的及未经批准,在传统媒体与新媒体上发布系统敏感信息的。 | 每次扣5分 |
|
| |
6.违反作风效能纪律被上级通报的。 | 每次扣5分 |
|
| |
7.不支持“五水共治”、“三改一拆”以及环境卫生整治等中心工作开展的。 | 每次扣5分 |
|
| |
8.违反师德要求,体罚或变相体罚学生、从事有偿家教被查实的。 | 每次扣10分 |
|
| |
9.其他类似情况(由基层党组织自行设定)。 | 自定义(扣20分) |
|
| |
“ | 1.理想信念动摇,抵制党的路线、方针、政策,编造或传播政治谣言及其他歪曲、丑化党和国家形象的言行,在群众中造成恶劣影响的;不执行党组织的决议、决定和上级党委、政府的决策部署,政令不畅,阻碍重点工作推进,造成严重影响的。 |
|
| |
一 | 2.“三不党员”,即无正当理由连续6个月不参加组织生活,或不交纳党费,或不做党组织所分配工作的。 |
|
| |
票 | 3.在国家和人民群众生命财产受到严重威胁时,袖手旁观或临阵脱逃,或因工作失职,给国家、集体和人民利益造成严重损失的。 |
|
| |
否 | 4.被公安、检察等机关立案查处,或醉酒驾驶被查处,并被追究刑事责任的。 |
|
| |
决 | 5.思想作风不正派,拉帮结伙、长期搞不团结的。 |
|
| |
” | 6.违反党员信访行为规定,组织、策划、资助、煽动群众集体上访,或参与赴京访、非访的。 |
|
| |
情 | 7.生产或销售假冒伪劣产品坑害群众,以不正当手段谋取利益,或恶意拖欠国家、集体、民间资金的。 |
|
| |
况 | 8.弄虚作假,骗取荣誉和待遇,产生恶劣影响的。 |
|
| |
| 9.笃信宗教,从事封建迷信活动,或为封建迷信组织等提供信息、资金、场所,经教育不改的。 |
|
| |
| 10.道德败坏,不赡养父母,不抚养子女,虐待家庭成员,参与“黄赌毒”,有党员形象不佳和其它不符合党员标准的行为。 |
|
| |
考核总得分 |
|
| ||